Viikkokisat – Miehet 19.8.
Primary tabs
Lämmittelemään 17.30 (tyhjälle hiekka-alueelle) ja pelit alkaa 18.00. Ilmoittautumiset 16.00 mennessä.
Rankingpisteitä lasketaan, jos paikalle tulee vähintään 5 miestä.
Lohkot 1-3 aloittavat kentällä 4 ja 5 kello 18.00. Lohkot 4-6 aloittavat noin kello 19.00 samoilla kentillä. Sideout alkaa kentällä 5 kun kaikki miesten ja naisten lohkot ovat vähintään aloittaneet pelinsä.
HUOMIO! Jos myöhästyy yli 10 minuuttia menettää paikan. Tämä siksi, että kaikki muut joutuvat odottamaan.
Date:
Wednesday, 19 August, 2026 - 18:00
Contact Person:
Heta Kilpinen (040-700 4400)
Comments
Markus Suomela
19 August, 2026 - 19:05
Permalink
Markus Suomela (13, 6, 9), score 20.4, ranking 40
Janne Kauppila (13, -6, -9), score 18.4, ranking 35.15
Jarmo Liiva (-13, -6, 9), score 17.5, ranking 35.35
Ronnie Snellman (-13, 6, -9), score 16.7, ranking 35.15
Eero Saarimaa
19 August, 2026 - 19:16
Permalink
Eero Saarimaa (7, -6, 8), score 20.45, ranking 39.45
Jari Hovinmäki (7, 6, -8), score 19.25, ranking 38.05
Kevin Kreen (-7, 6, 8), score 19.85, ranking 37.45
Johannes suomela (-7, -6, -8), score 17.45, ranking 37.6
Erik Manelius
19 August, 2026 - 20:30
Permalink
Erik Manelius (7, 7, 5), score 17.95, ranking 34.65
Petri Korte (7, -7, -5), score 16.25, ranking 34.95
Jarno Oksanen (-7, -7, 5), score 15.05, ranking 32
Lauri Mielikäinen (-7, 7, -5), score 15.75, ranking 32.5
Riku Ruohomaa
19 August, 2026 - 20:43
Permalink
Robinille merkatut pisteet kuuluu todellisuudessa kimille.
Riku Ruohomaa (6, -3, 4), score 16.35, ranking 31.9
Robin Nyman (6, 3, -4), score 15.75, ranking 30.4
Nippe (-6, 3, 4), score 15.05, ranking 30.15
Klaus Kulmaneva (-6, -3, -4), score 13.85, ranking 28.9
Jussi Suominen
19 August, 2026 - 21:04
Permalink
Jussi Suominen (3, -7, -15), score 11.55, ranking 24.85
Juuso Taipaleenmäki (3, 7, 15), score 15.25, ranking 29.35
Robert Arlen (-3, 7, -15), score 12.45, ranking 26.05
Henri Kajasilta (-3, -7, 15), score 13.75, ranking 26.5
Rami Kuhanen
19 August, 2026 - 21:23
Permalink
Rami Kuhanen (-10, 10, -9), score 16.55, ranking 33.7
Miikael Mändmets (-10, -10, 9), score 15.95, ranking 31.8
Meelis Riehakkainen (10, -10, -9), score 17.05, ranking 34.4
Andrea Garatti (10, 10, 9), score 19.45, ranking 37.45
Eero Saarimaa
19 August, 2026 - 23:02
Permalink
Eero Saarimaa (7, -6, 8), score 20.45, ranking 39.45
Jari Hovinmäki (7, 6, -8), score 19.25, ranking 38.05
Kevin Kreen (-7, 6, 8), score 19.85, ranking 37.45
Johannes suomela (-7, -6, -8), score 17.45, ranking 37.6
Markus Suomela
19 August, 2026 - 23:05
Permalink
Markus Suomela (13, 6, 9), score 20.4, ranking 40
Janne Kauppila (13, -6, -9), score 18.4, ranking 35.15
Jarmo Liiva (-13, -6, 9), score 17.5, ranking 35.35
Ronnie Snellman (-13, 6, -9), score 16.7, ranking 35.15
Rami Kuhanen
19 August, 2026 - 23:06
Permalink
Rami Kuhanen (-10, 10, -9), score 16.55, ranking 33.7
Miikael Mändmets (-10, -10, 9), score 15.95, ranking 31.8
Meelis Riehakkainen (10, -10, -9), score 17.05, ranking 34.4
Andrea Garatti (10, 10, 9), score 19.45, ranking 37.45
Erik Manelius
19 August, 2026 - 23:07
Permalink
Erik Manelius (7, 7, 5), score 17.95, ranking 34.65
Petri Korte (7, -7, -5), score 16.25, ranking 34.95
Jarno Oksanen (-7, -7, 5), score 15.05, ranking 32
Lauri Mielikäinen (-7, 7, -5), score 15.75, ranking 32.5
Riku Ruohomaa
19 August, 2026 - 23:07
Permalink
Riku Ruohomaa (6, -3, 4), score 16.35, ranking 31.9
Kim Krappala (6, 3, -4), score 15.75, ranking 29.3
Nippe (-6, 3, 4), score 15.05, ranking 30.15
Klaus Kulmaneva (-6, -3, -4), score 13.85, ranking 28.9
Jussi Suominen
19 August, 2026 - 23:09
Permalink
Jussi Suominen (3, -7, -15), score 11.55, ranking 24.85
Juuso Taipaleenmäki (3, 7, 15), score 15.25, ranking 29.35
Robert Arlen (-3, 7, -15), score 12.45, ranking 26.05
Henri Kajasilta (-3, -7, 15), score 13.75, ranking 26.5
Robin Nyman
19 August, 2026 - 23:14
Permalink
Nikita R (-4, 12, 19), score 16.35, ranking 33.25
Mico (-4, -12, -19), score 11.75, ranking 26.15
Robin Nyman (4, -12, 19), score 15.05, ranking 29.7
Matias Rajalin (4, 12, -19), score 13.85, ranking 29.75
Heta Kilpinen
19 August, 2026 - 23:15
Permalink
Rami Kuhanen (-10, 10, -9 = -9) 17.25-0.45 = 16.800, ranking 33.95
Meelis Riehakkainen (10, -10, -9 = -9) 17.25-0.45 = 16.800, ranking 34.15
Lauri Mielikäinen (-7, 7, -5 = -5) 16.25-0.25 = 16.000, ranking 32.75
Petri Korte (7, -7, -5 = -5) 16.25-0.25 = 16.000, ranking 34.70
Robin Nyman
19 August, 2026 - 23:19
Permalink
Nikita R (-19, 12, 4), score 13.85, ranking 30.75
Matias Rajalin (19, 12, -4), score 16.35, ranking 32.25