Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Akseli Kouki | 41.05 | 1 |
| 2 | Marko Ruohonen | 39.60 | 1 |
| 3 | Kai Lehtinen | 39.30 | 1 |
| 4 | Eero Jalli | 38.30 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Peetu Viitala | 37.95 | 2 |
| 6 | Jari Hovinmäki | 37.55 | 2 |
| 7 | Oleksii Bulgyn | 37.05 | 2 |
| 8 | Andrii Konopko | 35.10 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Jaakko Manni | 33.85 | 3 |
| 10 | Robin Nyman | 33.25 | 3 |
| 11 | Janne Köymäri | 33.10 | 3 |
| 12 | Petri Jalonen | 32.25 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Venni Mansikkaviita | 31.45 | 4 |
| 14 | Iivari Ingves | 31.35 | 4 |
| 15 | Toni Turpeinen | 30.58 | 4 |
| 16 | Juho Järvisalo | 29.55 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Ilmari Nurminen | 28.80 | 5 |
| 18 | Petri Korte | 27.65 | 5 |
| 19 | Jacy Langer | 27.15 | 5 |