Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Marko Ruohonen | 40.40 | 1 |
| 2 | Juha Pekkala | 39.35 | 1 |
| 3 | Peetu Viitala | 38.65 | 1 |
| 4 | Lukas Priklopil | 37.80 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Andrii Konopko | 37.30 | 2 |
| 6 | Janne Kauppila | 35.60 | 2 |
| 7 | Oleksii Bulgyn | 35.40 | 2 |
| 8 | Santtu Hietamäki | 34.50 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Janne Köymäri | 34.00 | 3 |
| 10 | Ruuttus Miinalainen | 31.50 | 3 |
| 11 | Henri Peltonen | 29.55 | 3 |
| 12 | Robin Nyman | 28.65 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Kivi Kauppila | 27.90 | 4 |