Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleksii Bulgyn | 39.00 | 1 |
| 2 | Roope Heinonen | 38.55 | 1 |
| 3 | Arttu Tarvonen | 37.85 | 1 |
| 4 | Antti-Jussi Oksanen | 35.55 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Ronnie Snellman | 33.45 | 2 |
| 6 | Janne Kauppila | 32.85 | 2 |
| 7 | Erik Manelius | 32.15 | 2 |
| 8 | Rami Kuhanen | 30.10 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Miikael Mändmets | 29.20 | 3 |
| 10 | Juuso Taipaleenmäki | 29.00 | 3 |
| 11 | Kalle Palola | 27.75 | 3 |
| 12 | Robert Arlen | 23.75 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Severi Palonen | No ranking | 4 |