Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Riku Ruonamo | 40.27 | 1 |
| 2 | Juha Pekkala | 39.81 | 1 |
| 3 | Akseli Kouki | 39.66 | 1 |
| 5 | Håkan Sourander | 38.36 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 4 | Marko Ruohonen | 38.75 | 2 |
| 6 | Aleksi Petranen | 37.60 | 2 |
| 7 | Jere Koskinen | 36.35 | 2 |
| 8 | Janne Kauppila | 36.23 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Andrea Garatti | 34.89 | 3 |
| 10 | Juha Ubaleht | 33.92 | 3 |
| 11 | Olli Kari | 33.33 | 3 |
| 12 | Matti Niemi | 32.56 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Harri Niemelä | 31.06 | 4 |
| 14 | Katri Hoffmann | 28.30 | 4 |