Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Akseli Kouki | 42.10 | 1 |
| 2 | Roope Heinonen | 39.55 | 1 |
| 3 | Ossi Lehtiö | 38.05 | 1 |
| 4 | Antti-Jussi Oksanen | 38.05 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Arttu Tarvonen | 37.70 | 2 |
| 6 | Janne Kauppila | 35.95 | 2 |
| 7 | Oleksii Bulgyn | 35.70 | 2 |
| 8 | Ronnie Snellman | 35.65 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Roope Siliämaa | 35.50 | 3 |
| 10 | Miikael Mändmets | 33.35 | 3 |
| 11 | Juuso Taipaleenmäki | 31.90 | 3 |
| 12 | Markus Lusenius | 31.05 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Teemu Männistö | 30.70 | 4 |
| 14 | Kalle Palola | 30.35 | 4 |
| 15 | Jarno Oksanen | No ranking | 4 |