Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Akseli Kouki | 41.50 | 1 |
| 2 | Antti-Jussi Oksanen | 39.40 | 1 |
| 3 | Roope Heinonen | 39.40 | 1 |
| 4 | Peetu Viitala | 38.30 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Arttu Tarvonen | 38.25 | 2 |
| 6 | Oleksii Bulgyn | 37.45 | 2 |
| 7 | Marko Ruohonen | 37.25 | 2 |
| 8 | Roope Siliämaa | 36.85 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Ossi Lehtiö | 36.30 | 3 |
| 10 | Venni Mansikkaviita | 35.00 | 3 |
| 11 | Niila Kuusisto | 34.55 | 3 |
| 12 | Esko Vuorinen | 34.45 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Juho Järvisalo | 34.40 | 4 |
| 14 | Juuso Taipaleenmäki | 32.55 | 4 |
| 15 | Rami Kuhanen | 32.50 | 4 |
| 16 | Jarno Oksanen | 32.40 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Alari Kukk | 31.40 | 5 |
| 18 | Aapo Valtonen | 30.35 | 5 |
| 19 | Nippe | 29.35 | 5 |
| 20 | Meelis Riehakkainen | 28.45 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Robin Nyman | 28.45 | 6 |
| 22 | Robert Arlen | 27.20 | 6 |
| 23 | Joni Herranen | 26.55 | 6 |
| 24 | Eemil Huhtinen | 23.20 | 6 |