Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Roope Heinonen | 40.70 | 1 |
| 2 | Oleksii Bulgyn | 40.55 | 1 |
| 3 | Ossi Lehtiö | 39.15 | 1 |
| 4 | David Norrbo | 38.80 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Miikael Mändmets | 37.55 | 2 |
| 6 | Esko Vuorinen | 36.35 | 2 |
| 7 | Roope Siliämaa | 36.10 | 2 |
| 8 | Erik Manelius | 36.05 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Niila Kuusisto | 35.60 | 3 |
| 10 | Riku Ruohomaa | 35.50 | 3 |
| 11 | Janne Kauppila | 35.20 | 3 |
| 12 | Juuso Taipaleenmäki | 35.00 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Jarno Oksanen | 34.30 | 4 |
| 14 | Teemu Männistö | 33.45 | 4 |
| 15 | Venni Mansikkaviita | 33.10 | 4 |
| 16 | Alari Kukk | 33.00 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Meelis Riehakkainen | 31.95 | 5 |
| 18 | Kim Krappala | 31.60 | 5 |
| 19 | Rami Kuhanen | 31.05 | 5 |
| 20 | Janne Köymäri | 30.90 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Robin Nyman | 30.35 | 6 |
| 22 | Severi Palonen | 30.30 | 6 |
| 23 | Kalle Palola | 30.10 | 6 |
| 24 | Robert Arlen | 29.85 | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Nippe | 29.15 | 7 |
| 26 | Lassi Salakari | 25.00 | 7 |