Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Lehtinen | 41.40 | 1 |
| 2 | Akseli Kouki | 41.20 | 1 |
| 3 | Roope Heinonen | 40.40 | 1 |
| 4 | Esko Vuorinen | 39.25 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Oleksii Bulgyn | 38.50 | 2 |
| 6 | David Norrbo | 37.60 | 2 |
| 7 | Roope Tuomola | 37.00 | 2 |
| 8 | Antti-Jussi Oksanen | 36.90 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Arttu Tarvonen | 36.75 | 3 |
| 10 | Niila Kuusisto | 36.45 | 3 |
| 11 | Miikael Mändmets | 35.70 | 3 |
| 12 | Erik Manelius | 35.25 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Venni Mansikkaviita | 35.25 | 4 |
| 14 | Riku Ruohomaa | 35.20 | 4 |
| 15 | Alari Kukk | 34.60 | 4 |
| 16 | Juuso Taipaleenmäki | 34.30 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Rami Kuhanen | 32.75 | 5 |
| 18 | Petri Korte | 31.75 | 5 |
| 19 | Nippe | 30.35 | 5 |
| 20 | Henri Peltonen | 30.25 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Robin Nyman | 30.25 | 6 |
| 22 | Kalle Palola | 29.55 | 6 |
| 23 | Robert Arlen | 29.05 | 6 |
| 24 | Severi Palonen | 28.70 | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Saku Koskilahti | 27.40 | 7 |
| 26 | Lassi Salakari | 24.75 | 7 |
| 27 | Johannes suomela | No ranking | 7 |