Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Lehtinen | 40.80 | 1 |
| 2 | Juha Pekkala | 37.85 | 1 |
| 3 | Oleksii Bulgyn | 37.60 | 1 |
| 4 | Esko Vuorinen | 37.50 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Marko Ruohonen | 37.35 | 2 |
| 6 | Arttu Tarvonen | 37.15 | 2 |
| 7 | Eero Saarimaa | 36.55 | 2 |
| 8 | Antti-Jussi Oksanen | 36.05 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Tuomas Helminen | 35.00 | 3 |
| 10 | Alari Kukk | 34.05 | 3 |
| 11 | Markus Suomela | 33.90 | 3 |
| 12 | Riku Ruohomaa | 33.85 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Rami Kuhanen | 33.60 | 4 |
| 14 | Miikael Mändmets | 33.45 | 4 |
| 15 | Erik Manelius | 33.25 | 4 |
| 16 | Juho Järvisalo | 33.15 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Petri Korte | 31.80 | 5 |
| 18 | Meelis Riehakkainen | 31.55 | 5 |
| 19 | Jarno Oksanen | 30.90 | 5 |
| 20 | Robin Nyman | 30.60 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Juuso Taipaleenmäki | 30.45 | 6 |
| 22 | Nippe | 30.20 | 6 |
| 23 | Kalle Palola | 30.00 | 6 |
| 24 | Kim Krappala | 29.55 | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Johannes suomela | 29.50 | 7 |
| 26 | Henri Peltonen | 27.85 | 7 |
| 27 | Saku Koskilahti | 27.05 | 7 |
| 28 | Robert Arlen | 26.80 | 7 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 29 | Severi Palonen | 26.60 | 8 |
| 30 | Lassi Salakari | 25.50 | 8 |