Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Akseli Kouki | 41.30 | 1 |
| 2 | Kai Lehtinen | 40.40 | 1 |
| 3 | Oleksii Bulgyn | 39.30 | 1 |
| 4 | Antti-Jussi Oksanen | 37.20 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Marko Ruohonen | 37.00 | 2 |
| 6 | Esko Vuorinen | 36.95 | 2 |
| 7 | Roope Tuomola | 35.10 | 2 |
| 8 | Ronnie Snellman | 35.10 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Markus Suomela | 34.70 | 3 |
| 10 | Alari Kukk | 34.20 | 3 |
| 11 | Janne Kauppila | 33.70 | 3 |
| 12 | Urho Rytsä | 33.41 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Rami Kuhanen | 33.40 | 4 |
| 14 | Riku Ruohomaa | 32.65 | 4 |
| 15 | Erik Manelius | 32.50 | 4 |
| 16 | Joonas Kontio | 31.86 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Nippe | 31.85 | 5 |
| 18 | Petri Korte | 30.70 | 5 |
| 19 | Meelis Riehakkainen | 30.25 | 5 |
| 20 | Kalle Palola | 30.15 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Miikael Mändmets | 29.85 | 6 |
| 22 | Johannes suomela | 29.70 | 6 |
| 23 | Aapo Valtonen | 29.35 | 6 |
| 24 | Robin Nyman | 28.15 | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Robert Arlen | 27.80 | 7 |
| 26 | Kim Krappala | 27.35 | 7 |
| 27 | Juuso Taipaleenmäki | 26.50 | 7 |
| 28 | Severi Palonen | 25.25 | 7 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 29 | Henri Peltonen | 25.10 | 8 |
| 30 | Lassi Salakari | 24.35 | 8 |
| 31 | stefano liaci | No ranking | 8 |
| 32 | Matias Rajalin | No ranking | 8 |