Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Akseli Kouki | 41.15 | 1 |
| 2 | Oleksii Bulgyn | 39.10 | 1 |
| 3 | Esko Vuorinen | 38.80 | 1 |
| 4 | David Norrbo | 37.40 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Antti-Jussi Oksanen | 36.80 | 2 |
| 6 | Antti Lankinen | 36.62 | 2 |
| 7 | Arttu Tarvonen | 35.95 | 2 |
| 8 | Markus Suomela | 35.95 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Alari Kukk | 33.90 | 3 |
| 10 | Ronnie Snellman | 33.30 | 3 |
| 11 | Kivi Kauppila | 32.15 | 3 |
| 12 | Janne Kauppila | 32.15 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Riku Ruohomaa | 31.70 | 4 |
| 14 | Meelis Riehakkainen | 31.60 | 4 |
| 15 | Niklas S | 31.59 | 4 |
| 16 | Rami Kuhanen | 30.90 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Johannes suomela | 30.75 | 5 |
| 18 | Jarno Oksanen | 30.60 | 5 |
| 19 | Nippe | 30.10 | 5 |
| 20 | Kalle Palola | 29.85 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Aapo Valtonen | 29.10 | 6 |
| 22 | Miikael Mändmets | 27.90 | 6 |
| 23 | Juuso Taipaleenmäki | 27.70 | 6 |
| 24 | Kim Krappala | 26.90 | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Robin Nyman | 26.80 | 7 |
| 26 | Robert Arlen | 25.85 | 7 |
| 27 | Lassi Salakari | 25.55 | 7 |
| 28 | Saku Koskilahti | 25.20 | 7 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 29 | Matias Rajalin | 24.60 | 8 |
| 30 | stefano liaci | 24.60 | 8 |
| 31 | NikitaRaikkonen | No ranking | 8 |
| 32 | Jarmo Liiva | No ranking | 8 |