Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleksii Bulgyn | 40.70 | 1 |
| 2 | Kirill Borichev | 37.70 | 1 |
| 3 | Eero Saarimaa | 37.50 | 1 |
| 4 | Arttu Tarvonen | 37.35 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Peetu Viitala | 37.25 | 2 |
| 6 | Toni Turpeinen | 36.90 | 2 |
| 7 | Antti-Jussi Oksanen | 36.10 | 2 |
| 8 | Jari Hovinmäki | 35.95 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Kivi Kauppila | 35.80 | 3 |
| 10 | Janne Kauppila | 34.90 | 3 |
| 11 | Markus Suomela | 33.60 | 3 |
| 12 | Jarmo Liiva | 33.05 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | stefano liaci | 31.30 | 4 |
| 14 | Petri Korte | 31.05 | 4 |
| 15 | Robin Nyman | 30.75 | 4 |
| 16 | Santtu Hietamäki | 30.20 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Klaus Kulmaneva | 29.40 | 5 |
| 18 | Jarno Oksanen | 28.65 | 5 |
| 19 | Matias Rajalin | 27.00 | 5 |
| 20 | Joni Herranen | 25.30 | 5 |