Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Juha Pekkala | 39.81 | 1 |
| 2 | Jere Koskinen | 39.75 | 1 |
| 3 | Lukas Priklopil | 39.68 | 1 |
| 22 | Mikko Loponen | No ranking | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 4 | Jari Hovinmäki | 37.01 | 2 |
| 5 | Olli Viitanen | 36.91 | 2 |
| 6 | Riku Ruonamo | 36.91 | 2 |
| 7 | Janne Kauppila | 36.75 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 8 | Antti Lankinen | 36.20 | 3 |
| 10 | Olli Kari | 34.96 | 3 |
| 11 | Henrik Nyman | 34.69 | 3 |
| 12 | Tero Mäkelä | 34.36 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Jonas Storholm | 35.68 | 4 |
| 13 | Harri Niemelä | 32.77 | 4 |
| 14 | Ronnie Snellman | 32.64 | 4 |
| 15 | Ismo Saukkonen | 32.51 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 16 | Matts Dahlin | 32.20 | 5 |
| 17 | Lauri Vähämurto | 30.99 | 5 |
| 18 | Tuomas Lahtinen | 30.37 | 5 |
| 19 | Rafael Santos | 30.22 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 20 | Petri Jalonen | 29.80 | 6 |
| 21 | Mika Roininen | 25.00 | 6 |
| 23 | No ranking | 6 | |
| 24 | Jussi Wainio | No ranking | 6 |