Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Loponen | 40.72 | 1 |
| 2 | Akseli Kouki | 39.72 | 1 |
| 3 | Juha Pekkala | 38.95 | 1 |
| 4 | Lukas Priklopil | 37.64 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Jari Hovinmäki | 37.23 | 2 |
| 6 | Eero Tolonen | 36.76 | 2 |
| 7 | Riku Ruonamo | 36.14 | 2 |
| 8 | Antti Lankinen | 35.34 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Olli Viitanen | 34.65 | 3 |
| 10 | Tero Mäkelä | 34.22 | 3 |
| 11 | Niklas Valtonen | 34.04 | 3 |
| 12 | Ismo Saukkonen | 33.86 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Olli Kari | 33.37 | 4 |
| 14 | Henrik Nyman | 31.20 | 4 |
| 15 | Rafael Santos | 29.42 | 4 |
| 16 | Robin Nyman | 29.38 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Matti Niemi | 26.16 | 5 |