Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Eero Tolonen | 41.35 | 1 |
| 2 | Tero Mäkelä | 40.09 | 1 |
| 3 | Jari Hovinmäki | 38.39 | 1 |
| 4 | Lukas Priklopil | 37.20 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Olli Kari | 37.01 | 2 |
| 6 | Janne Kauppila | 36.97 | 2 |
| 7 | Jere Koskinen | 36.58 | 2 |
| 8 | Jussi Wainio | 35.51 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Antti Lankinen | 34.82 | 3 |
| 10 | Olli Viitanen | 34.65 | 3 |
| 11 | Petri Jalonen | 34.43 | 3 |
| 12 | Aleksi Petranen | 33.50 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Jonas Storholm | 32.97 | 4 |
| 14 | Riku Ruonamo | 32.70 | 4 |
| 15 | Ismo Saukkonen | 32.59 | 4 |
| 16 | Mika Roininen | 32.26 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Matts Dahlin | 32.16 | 5 |
| 18 | Ronnie Snellman | 31.19 | 5 |
| 19 | Henrik Nyman | 30.92 | 5 |
| 20 | Rafael Santos | 30.23 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Robin Nyman | 28.99 | 6 |
| 22 | Tommi Jokinen | 26.48 | 6 |
| 23 | Petri Tamminen | No ranking | 6 |
| 24 | Christian Sourander | No ranking | 6 |