Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Juha Pekkala | 40.54 | 1 |
| 2 | Fredrik Abbors | 39.50 | 1 |
| 18 | Kari-Matti Jokiranta | No ranking | 1 |
| 20 | Eero Saarimaa | No ranking | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 3 | Toni Mansikkaviita | 38.62 | 2 |
| 4 | Janne Kauppila | 35.60 | 2 |
| 5 | Timo Huppunen | 34.00 | 2 |
| 8 | Antti Lankinen | 33.84 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 6 | Riku Ruonamo | 33.99 | 3 |
| 7 | Petri Jalonen | 33.84 | 3 |
| 9 | Aleksi Petranen | 33.46 | 3 |
| 10 | Mikko Takatalo | 32.57 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 11 | Henrik Nyman | 31.63 | 4 |
| 12 | Mika Roininen | 30.35 | 4 |
| 13 | Matti Niemi | 28.79 | 4 |
| 14 | Varun Rai | 28.48 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 15 | Tapio Honkala | 27.56 | 5 |
| 16 | Tommi Jokinen | 23.57 | 5 |
| 17 | Alexander Rasmussen | No ranking | 5 |
| 19 | Oskari Niemelä | No ranking | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Petri Grönfors | No ranking | 6 |