Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Marko Ruohonen | 39.36 | 1 |
| 2 | Juha Pekkala | 39.27 | 1 |
| 3 | Tero Mäkelä | 39.01 | 1 |
| 4 | Fredrik Abbors | 37.46 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Kari-Matti Jokiranta | 36.73 | 2 |
| 6 | Antti Lankinen | 36.33 | 2 |
| 7 | Olli Kari | 35.41 | 2 |
| 8 | Riku Ruonamo | 34.91 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Janne Kauppila | 34.21 | 3 |
| 10 | Timo Huppunen | 33.60 | 3 |
| 11 | Alexander Rasmussen | 32.45 | 3 |
| 12 | Mikko Takatalo | 32.24 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Jonas Storholm | 31.19 | 4 |
| 14 | Ronnie Snellman | 30.73 | 4 |
| 16 | Varun Rai | 29.32 | 4 |
| 17 | Arthur Bidois | 28.18 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 15 | Robin Nyman | 30.39 | 5 |
| 18 | Simon Bridier | 26.64 | 5 |
| 19 | Petri Grönfors | 26.31 | 5 |
| 23 | Timo Murtojärvi | No ranking | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 20 | Tapio Honkala | 26.22 | 6 |
| 21 | Tommi Jokinen | 23.61 | 6 |
| 22 | Joonas Scheinin | No ranking | 6 |
| 24 | Joni Korventausta | No ranking | 6 |