Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Juha Pekkala | 41.62 | 1 |
| 2 | Marko Ruohonen | 39.45 | 1 |
| 3 | Lukas Priklopil | 39.27 | 1 |
| 4 | Tero Mäkelä | 36.90 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Kari-Matti Jokiranta | 36.59 | 2 |
| 6 | Fredrik Abbors | 36.17 | 2 |
| 8 | Janne Kauppila | 35.52 | 2 |
| 9 | Riku Ruonamo | 34.82 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 7 | Olli Kari | 36.02 | 3 |
| 10 | Alexander Rasmussen | 34.41 | 3 |
| 12 | Timo Huppunen | 31.02 | 3 |
| 20 | Timo Valtanen | No ranking | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 11 | Henrik Nyman | 31.95 | 4 |
| 13 | Varun Rai | 29.71 | 4 |
| 14 | Petri Grönfors | 29.38 | 4 |
| 21 | Lauri Vähätalo | No ranking | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 15 | Robin Nyman | 28.52 | 5 |
| 16 | Joonas Scheinin | 26.98 | 5 |
| 17 | Timo Murtojärvi | 26.36 | 5 |
| 18 | Tommi Jokinen | 25.55 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 19 | Joni Korventausta | 22.10 | 6 |