Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Marko Ruohonen | 40.05 | 1 |
| 2 | Eero Saarimaa | 39.64 | 1 |
| 3 | Kari-Matti Jokiranta | 36.68 | 1 |
| 4 | Janne Kauppila | 36.20 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Riku Ruonamo | 36.19 | 2 |
| 6 | Jere Koskinen | 35.82 | 2 |
| 7 | Olli Kari | 33.52 | 2 |
| 8 | Petri Grönfors | 33.36 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Janne_Engblom | 31.64 | 5 |
| 18 | Haider Al Kaleedy | No ranking | 5 |
| 19 | Ahmed Al Kaleedy | No ranking | 5 |
| 20 | Ali Al Kaleedy | No ranking | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 10 | Petri Jalonen | 31.26 | 3 |
| 11 | Jarno Rantala | 30.82 | 3 |
| 12 | Joonas Scheinin | 30.54 | 3 |
| 13 | Jonas Storholm | 29.20 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 14 | Tommi Jokinen | 28.25 | 4 |
| 15 | Arthur Bidois | 27.42 | 4 |
| 16 | Joni Korventausta | 27.02 | 4 |
| 17 | Simon Bridier | 24.56 | 4 |