Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Priklopil | 40.31 | 1 |
| 2 | Marko Ruohonen | 39.28 | 1 |
| 3 | Juha Pekkala | 38.87 | 1 |
| 4 | Janne Kauppila | 37.50 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Jari Hovinmäki | 37.41 | 2 |
| 6 | Jere Koskinen | 37.40 | 2 |
| 7 | Riku Ruonamo | 35.32 | 2 |
| 8 | Alexander Rasmussen | 34.91 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Joonas Scheinin | 33.46 | 3 |
| 10 | Petri Jalonen | 31.85 | 3 |
| 11 | Petri Grönfors | 31.20 | 3 |
| 14 | Henrik Nyman | 29.01 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 12 | Matti Niemi | 30.10 | 4 |
| 13 | Jari Virolainen | 29.72 | 4 |
| 15 | Tommi Jokinen | 28.97 | 4 |
| 17 | Arthur Bidois | 27.76 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 16 | 28.17 | 5 | |
| 18 | Tapio Honkala | 26.37 | 5 |
| 19 | Ahmed Al Kaleedy | 24.14 | 5 |