Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Priklopil | 39.27 | 1 |
| 2 | Peetu Viitala | 37.66 | 1 |
| 3 | Jari Hovinmäki | 36.88 | 1 |
| 4 | Janne Kauppila | 35.48 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Olli Viitanen | 34.68 | 2 |
| 6 | Jere Koskinen | 34.07 | 2 |
| 7 | Olli Kari | 33.66 | 2 |
| 8 | Riku Ruonamo | 32.93 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Petri Jalonen | 32.43 | 3 |
| 10 | Jari Virolainen | 29.54 | 3 |
| 11 | Markus Rantanen | 27.50 | 3 |
| 12 | Jaakko Manni | 26.84 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Petri Grönfors | 26.59 | 4 |
| 14 | Rami Kuuluvainen | 24.93 | 4 |
| 15 | Kimmo Pyökkimies | 24.10 | 4 |