Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Juha Pekkala | 41.98 | 1 |
| 2 | Ville Juntura | 41.57 | 1 |
| 3 | Jari Hovinmäki | 37.49 | 1 |
| 4 | Mikko Loponen | 37.32 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Fredrik Abbors | 36.68 | 2 |
| 6 | Olli Viitanen | 35.88 | 2 |
| 7 | Marko Ruohonen | 35.74 | 2 |
| 8 | Janne Kauppila | 35.70 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Kai Lehtinen | 34.77 | 3 |
| 10 | Aleksi Petranen | 34.46 | 3 |
| 11 | Joonas Scheinin | 33.40 | 3 |
| 12 | Riku Ruonamo | 33.40 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Petri Jalonen | 31.99 | 4 |
| 14 | Jaakko Manni | 29.79 | 4 |
| 15 | Matti Niemi | 29.59 | 4 |
| 16 | Kristian Snellman | 29.11 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Markus Rantanen | 28.90 | 5 |
| 18 | Joni Korventausta | 28.54 | 5 |
| 19 | Rami Kuuluvainen | 26.63 | 5 |
| 20 | Matias Iso-Jarvenpaa | 25.97 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Kimmo Pyökkimies | 25.11 | 6 |
| 22 | Petri Grönfors | 24.31 | 6 |
| 23 | Varun Rai | 22.96 | 6 |