Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Ville Juntura | 42.59 | 1 |
| 2 | Kirill Borichev | 39.80 | 1 |
| 3 | Juha Pekkala | 39.68 | 1 |
| 4 | Jari Hovinmäki | 39.35 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Ossi Rumpunen | 39.18 | 2 |
| 6 | Tomi Rumpunen | 38.35 | 2 |
| 7 | Lukas Priklopil | 37.70 | 2 |
| 8 | Fredrik Abbors | 37.04 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Marko Ruohonen | 36.24 | 3 |
| 10 | Janne Kauppila | 35.58 | 3 |
| 11 | Riku Ruonamo | 35.04 | 3 |
| 12 | Olli Viitanen | 34.97 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Jussi Wainio | 34.53 | 4 |
| 14 | Jere Koskinen | 33.89 | 4 |
| 15 | Joonas Scheinin | 33.59 | 4 |
| 16 | Aleksi Petranen | 33.03 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Jaakko Manni | 32.86 | 5 |
| 18 | Tero Mäkelä | 32.73 | 5 |
| 19 | Petri Jalonen | 30.63 | 5 |
| 20 | Markus Rantanen | 29.70 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Rami Kuuluvainen | 28.03 | 6 |
| 22 | Kimmo Pyökkimies | 25.67 | 6 |
| 23 | Joni Korventausta | 25.61 | 6 |
| 24 | Eetu Palomäki | 24.09 | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Varun Rai | 23.36 | 7 |
| 26 | Oskari Niemelä | 22.15 | 7 |
| 27 | Hannu Vuola | No ranking | 7 |
| 28 | Ossi Nyman | No ranking | 7 |