Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Ville Juntura | 41.39 | 1 |
| 2 | Jari Hovinmäki | 40.97 | 1 |
| 3 | Ossi Rumpunen | 39.09 | 1 |
| 4 | Robert Bamm | 38.70 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Juha Pekkala | 37.65 | 2 |
| 6 | Lukas Priklopil | 37.48 | 2 |
| 7 | Riku Ruonamo | 35.15 | 2 |
| 8 | Antti Haste | 34.86 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Aleksi Petranen | 34.17 | 3 |
| 10 | Olli Viitanen | 34.03 | 3 |
| 11 | Jere Koskinen | 32.78 | 3 |
| 12 | Joonas Scheinin | 32.43 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Jaakko Manni | 31.87 | 4 |
| 14 | Markus Rantanen | 30.50 | 4 |
| 15 | Jarno Rantala | 30.34 | 4 |
| 16 | Petri Jalonen | 29.44 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Jonas Storholm | 29.38 | 5 |
| 18 | Tommi Jokinen | 28.60 | 5 |
| 19 | Kristian Snellman | 28.12 | 5 |
| 20 | Ossi Nyman | 25.02 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Joni Korventausta | 23.84 | 6 |
| 22 | Varun Rai | 23.15 | 6 |
| 23 | Petri Grönfors | 22.91 | 6 |