Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Eero Saarimaa | 41.91 | 1 |
| 2 | Ville Juntura | 40.01 | 1 |
| 3 | Jari Hovinmäki | 39.79 | 1 |
| 4 | Juha Pekkala | 38.86 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Mikko Loponen | 38.14 | 2 |
| 6 | Marko Ruohonen | 37.50 | 2 |
| 7 | Lukas Priklopil | 37.33 | 2 |
| 8 | Janne Kauppila | 36.06 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Jussi Wainio | 35.59 | 3 |
| 10 | Antti Lankinen | 35.16 | 3 |
| 11 | Riku Ruonamo | 35.05 | 3 |
| 12 | Antti Haste | 34.02 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Aleksi Petranen | 33.83 | 4 |
| 14 | Matti Niemi | 32.07 | 4 |
| 15 | Joonas Scheinin | 31.40 | 4 |
| 16 | Markus Rantanen | 29.92 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Petri Jalonen | 29.70 | 5 |
| 18 | Ossi Nyman | 27.78 | 5 |
| 19 | Hannu Vuola | 25.62 | 5 |
| 20 | Petri Grönfors | 23.84 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Joni Korventausta | 22.79 | 6 |
| 22 | Mathias Björk | 19.49 | 6 |
| 23 | Jesse Rastas | No ranking | 6 |
| 24 | Riku Ruohomaa | No ranking | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Janne Mäkitalo | No ranking | 7 |