Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Eero Saarimaa | 41.81 | 1 |
| 2 | Akseli Kouki | 41.16 | 1 |
| 3 | Ville Juntura | 41.13 | 1 |
| 4 | Kai Lehtinen | 41.11 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Peetu Viitala | 40.50 | 2 |
| 6 | Juha Pekkala | 40.09 | 2 |
| 7 | Antti Lankinen | 40.09 | 2 |
| 8 | Marko Ruohonen | 39.61 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Jussi Wainio | 36.42 | 3 |
| 10 | Janne Kauppila | 34.03 | 3 |
| 11 | Petri Jalonen | 32.25 | 3 |
| 12 | Petri Grönfors | 29.80 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Robin Nyman | 27.03 | 4 |
| 14 | Miikka Mahilainen | 26.92 | 4 |
| 15 | Varun Rai | 25.67 | 4 |
| 16 | Ronnie Snellman | 25.38 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Tapio Honkala | 24.34 | 5 |
| 18 | Erkki Tuominen | 24.31 | 5 |
| 19 | Dmitri Kalinin | 23.37 | 5 |
| 20 | Santtu Hietamäki | 22.04 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Andrii Konopko | 20.92 | 6 |
| 22 | Henri Peltonen | 20.76 | 6 |
| 23 | Niko Rantanen | 20.15 | 6 |
| 24 | Riku Ruohomaa | 19.90 | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Petri Korte | No ranking | 7 |
| 26 | Ville Toivanen | No ranking | 7 |