Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Marko Ruohonen | 40.57 | 1 |
| 2 | Eero Saarimaa | 40.02 | 1 |
| 3 | Jari Hovinmäki | 39.55 | 1 |
| 4 | Juha Pekkala | 38.89 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Peetu Viitala | 38.42 | 2 |
| 6 | Riku Ruonamo | 33.07 | 2 |
| 7 | Jere Koskinen | 32.32 | 2 |
| 8 | Miikka Mahilainen | 29.60 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Petri Grönfors | 29.15 | 3 |
| 10 | Ossi Nyman | 28.51 | 3 |
| 11 | Dmitri Kalinin | 26.70 | 3 |
| 12 | Robin Nyman | 25.32 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Andrii Konopko | 23.23 | 4 |
| 14 | Santtu Hietamäki | 22.85 | 4 |
| 15 | Tommi Marjanen | 22.69 | 4 |
| 16 | Ville Toivanen | 22.11 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Petri Korte | 20.83 | 5 |
| 18 | Riku Ruohomaa | 20.34 | 5 |
| 19 | Henri Peltonen | 19.01 | 5 |
| 20 | Mikko Oikamo | No ranking | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Tommi Nurmi | No ranking | 6 |
| 22 | Anton Saari | No ranking | 6 |
| 23 | Toni Turpeinen | No ranking | 6 |
| 24 | Mikael Dahlbom | No ranking | 6 |