Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Lehtinen | 41.98 | 1 |
| 2 | Akseli Kouki | 41.95 | 1 |
| 3 | Eero Saarimaa | 40.00 | 1 |
| 4 | Jari Hovinmäki | 39.70 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Riku Ruonamo | 36.86 | 2 |
| 6 | Janne Kauppila | 35.25 | 2 |
| 7 | Peetu Viitala | 35.21 | 2 |
| 8 | Jere Koskinen | 33.78 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Kimmo Pyökkimies | 30.23 | 3 |
| 10 | Petri Grönfors | 30.10 | 3 |
| 11 | Miikka Mahilainen | 29.63 | 3 |
| 12 | Robin Nyman | 26.24 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Mathias Björk | 23.28 | 4 |
| 14 | Toni Turpeinen | 23.26 | 4 |
| 15 | Andrii Konopko | 22.94 | 4 |
| 16 | Petri Korte | 21.59 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Riku Ruohomaa | 21.09 | 5 |
| 18 | Mikael Dahlbom | 20.04 | 5 |
| 19 | Mikko Oikamo | 19.69 | 5 |
| 20 | Andrei Montonen | 18.75 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Aku Hirvonen | No ranking | 6 |
| 22 | AleksiAro | No ranking | 6 |