Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Juha Pekkala | 42.78 | 1 |
| 2 | Jari Hovinmäki | 41.51 | 1 |
| 3 | Ville Juntura | 41.40 | 1 |
| 4 | Kai Lehtinen | 40.14 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Marko Ruohonen | 39.72 | 2 |
| 6 | Andrea Garatti | 37.74 | 2 |
| 7 | Riku Ruonamo | 37.45 | 2 |
| 8 | Olli Viitanen | 36.76 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Janne Kauppila | 33.14 | 3 |
| 10 | Toni Turpeinen | 30.97 | 3 |
| 11 | Kimmo Pyökkimies | 28.58 | 3 |
| 12 | Petri Grönfors | 27.85 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Miikka Mahilainen | 26.59 | 4 |
| 14 | Ronnie Snellman | 24.53 | 4 |
| 15 | Robin Nyman | 23.69 | 4 |
| 16 | Andrii Konopko | 23.53 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Mikael Nyberg | 23.07 | 5 |
| 18 | Tommi Marjanen | 22.58 | 5 |
| 19 | Mikko Oikamo | 21.16 | 5 |
| 20 | Niko Rantanen | 20.71 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Petri Korte | 20.59 | 6 |
| 22 | Eero Tolonen | 20.13 | 6 |
| 23 | Santtu Hietamäki | 20.05 | 6 |
| 24 | Henri Peltonen | 18.18 | 6 |