Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Akseli Kouki | 44.00 | 1 |
| 2 | Andrea Garatti | 42.35 | 1 |
| 3 | Eero Saarimaa | 42.33 | 1 |
| 4 | Kai Lehtinen | 41.63 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Juha Pekkala | 40.72 | 2 |
| 6 | Jari Hovinmäki | 40.36 | 2 |
| 7 | Riku Ruonamo | 39.03 | 2 |
| 8 | Marko Ruohonen | 38.77 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Toni Turpeinen | 33.53 | 3 |
| 10 | Patrik Helminen | 33.47 | 3 |
| 11 | Petri Jalonen | 32.96 | 3 |
| 12 | Jere Koskinen | 32.83 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Miikka Mahilainen | 28.96 | 4 |
| 14 | Petri Grönfors | 27.84 | 4 |
| 15 | Andrii Konopko | 25.96 | 4 |
| 16 | Varun Rai | 25.86 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Jussi Somerpalo | 24.77 | 5 |
| 18 | Santtu Hietamäki | 24.72 | 5 |
| 19 | Riku Ruohomaa | 24.06 | 5 |
| 20 | Mikael Nyberg | 23.70 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Robin Nyman | 23.40 | 6 |
| 22 | Dmitri Kalinin | 22.10 | 6 |
| 23 | Henri Peltonen | 22.07 | 6 |
| 24 | Ville Funck | 21.40 | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Petri Korte | 20.03 | 7 |
| 26 | Tommi Marjanen | 19.75 | 7 |
| 27 | Jere Kole | No ranking | 7 |
| 28 | Janne Varis | No ranking | 7 |