Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Marko Ruohonen | 40.50 | 1 |
| 2 | Tiitus Helminen | 37.70 | 1 |
| 3 | Peetu Viitala | 36.75 | 1 |
| 4 | Oleksii Bulgyn | 36.35 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Petri Jalonen | 36.00 | 2 |
| 6 | Andrii Konopko | 35.50 | 2 |
| 7 | Roope Heinonen | 35.30 | 2 |
| 8 | Tommi Nurmi | 34.80 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Olli Glorioso | 33.85 | 3 |
| 10 | Miikka Mahilainen | 32.85 | 3 |
| 11 | Santtu Hietamäki | 32.60 | 3 |
| 12 | Olli Viitanen | 32.04 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Riku Ruohomaa | 31.20 | 4 |
| 14 | Valtteri Laakso | 30.80 | 4 |
| 15 | Petri Grönfors | 30.35 | 4 |
| 16 | Janne Köymäri | 29.65 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Iivari Ingves | 28.14 | 5 |
| 18 | Juuso Taipaleenmäki | 27.60 | 5 |
| 19 | Henri Peltonen | 27.15 | 5 |
| 20 | Eemil Huhtinen | 27.00 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Petri Korte | 22.89 | 6 |
| 22 | Niko Rantanen | 19.33 | 6 |