2025-M
Rankings for 2025-M
| # | Player | Ranking score | Event scores | 
|---|---|---|---|
| 1 | Akseli Kouki | 40.95 | 20.50, 20.45, 20.70, 20.60 | 
| 2 | Roope Siliämaa | 40.70 | 20.50, 20.20, 18.40, 17.00, 19.10 | 
| 3 | Ossi Lehtiö | 40.40 | 19.95, 20.45, 18.70, 18.00 | 
| 4 | Arttu Tarvonen | 39.90 | 20.95, 18.95, 19.10, 18.25, 21.15, 18.75, 19.45, 16.40, 19.55, 17.60, 19.15 | 
| 5 | Kai Lehtinen | 39.55 | 19.15, 20.40, 20.00 | 
| 6 | Oleksii Bulgyn | 39.45 | 19.65, 19.80, 20.90, 17.90, 19.90, 19.75, 19.35, 19.95, 17.65, 20.85, 19.70, 17.50 | 
| 7 | Roope Heinonen | 39.15 | 19.60, 19.55, 20.50, 18.70, 20.65, 19.75, 20.95, 19.70, 19.50, 19.90 | 
| 8 | Antti-Jussi Oksanen | 38.90 | 19.45, 18.75, 17.35, 18.60, 16.95, 17.65, 19.15, 18.05, 18.00, 18.90, 20.50 | 
| 9 | Kirill Borichev | 38.60 | 17.95, 20.65, 17.60, 20.10 | 
| 10 | David Norrbo | 37.70 | 19.00, 18.70, 18.65, 18.75, 18.85, 19.95 | 
| 11 | Antti Lankinen | 37.60 | 16.75 | 
| 12 | Jari Hovinmäki | 37.60 | 19.65, 17.95, 17.60, 18.60 | 
| 13 | Urho Rytsä | 37.40 | 18.70 | 
| 14 | Peetu Viitala | 37.30 | 18.65, 18.55, 18.70 | 
| 15 | Eero Saarimaa | 36.40 | 18.65, 17.75, 19.25, 18.25, 19.60, 19.15 | 
| 16 | Janne Kauppila | 36.30 | 19.45, 16.85, 17.55, 17.35, 17.50, 17.45, 17.70, 16.00, 16.15, 17.65, 19.60 | 
| 17 | Juha Pekkala | 36.25 | 17.60, 18.65, 17.90 | 
| 18 | Niila Kuusisto | 36.10 | 17.45, 18.65, 17.80 | 
| 19 | Marko Ruohonen | 36.05 | 17.65, 18.40, 19.45, 18.75, 18.30, 18.70 | 
| 20 | Esko Vuorinen | 35.85 | 17.95, 17.90, 19.45, 19.35, 17.60, 19.90, 17.00 | 
| 21 | Markus Suomela | 35.85 | 18.95, 16.90, 16.70, 18.05, 17.60, 18.35 | 
| 22 | Alari Kukk | 35.65 | 16.75, 18.90, 16.70, 17.20, 17.00, 17.05, 17.55 | 
| 23 | Kivi Kauppila | 35.55 | 17.75, 17.80, 18.00, 16.60 | 
| 24 | Venni Mansikkaviita | 35.55 | 17.90, 17.65, 17.60, 15.50 | 
| 25 | Riku Ruohomaa | 35.00 | 16.90, 18.10, 17.85, 15.45, 16.25, 16.40, 17.45, 17.75 | 
| 26 | Niklas S | 34.70 | 16.45 | 
| 27 | Roope Tuomola | 34.30 | 17.95, 16.35 | 
| 28 | Juho Järvisalo | 34.25 | 18.50, 15.75 | 
| 29 | Johannes suomela | 34.00 | 17.15, 16.85, 18.15, 17.05, 16.05, 16.90, 15.80, 14.95, 14.75 | 
| 30 | Toni Turpeinen | 34.00 | 17.05, 16.95, 18.65 | 
| 31 | Joonas Kontio | 33.90 | 16.95 | 
| 32 | Tuomas Helminen | 33.85 | 17.20 | 
| 33 | Erik Manelius | 33.45 | 15.85, 17.60, 18.10, 17.85, 16.15, 16.35, 16.90, 18.35, 17.70 | 
| 34 | Aapo Valtonen | 32.80 | 16.45, 16.35, 16.00, 15.70, 14.40, 14.70, 14.65 | 
| 35 | Jarmo Liiva | 32.75 | 15.45, 17.30, 15.75, 16.00, 15.40, 13.65 | 
| 36 | Rami Kuhanen | 32.60 | 15.80, 16.80, 15.75, 14.75, 16.15, 17.25, 16.35, 16.40, 14.65 | 
| 37 | stefano liaci | 32.50 | 16.95, 15.30, 15.75, 14.35, 12.30 | 
| 38 | Markus Lusenius | 32.10 | 16.70 | 
| 39 | Santtu Hietamäki | 32.05 | 17.55, 14.50, 15.70, 18.45 | 
| 40 | Meelis Riehakkainen | 31.75 | 16.55, 15.20, 16.30, 14.95, 16.40, 15.05, 16.50, 15.45 | 
| 41 | Robin Nyman | 31.70 | 16.95, 14.75, 14.70, 16.05, 14.85, 12.55, 14.95, 13.10, 13.70, 14.45, 16.15, 14.10, 16.25 | 
| 42 | Taavi Sadam | 31.60 | 15.80 | 
| 43 | Ronnie Snellman | 31.55 | 15.75, 15.80, 16.85, 16.45, 18.65, 16.25, 18.90 | 
| 44 | Teemu Männistö | 31.50 | 15.75, 17.70 | 
| 45 | Petri Jalonen | 31.45 | 14.65, 16.80 | 
| 46 | Tiitus Helminen | 31.35 | 15.80 | 
| 47 | Jarno Oksanen | 31.25 | 15.85, 15.40, 15.30, 13.60, 15.20, 15.00, 14.35, 16.05, 14.55, 16.35, 17.95, 16.20 | 
| 48 | Kim Krappala | 31.20 | 17.45, 13.75, 15.05, 12.90, 13.40, 13.50, 13.85, 15.70 | 
| 49 | Petri Korte | 31.15 | 15.75, 15.40, 15.65, 15.70, 15.35, 16.05, 14.65 | 
| 50 | Matias Rajalin | 31.15 | 14.25, 16.90, 13.25, 13.75, 12.75, 12.30 | 
| 51 | Klaus Kulmaneva | 31.15 | 16.35, 14.80, 13.60, 15.80 | 
| 52 | Kalle Palola | 30.95 | 16.40, 14.55, 15.00, 15.40, 15.35, 14.50, 15.65, 14.35, 15.20, 14.90, 16.65 | 
| 53 | Janne Köymäri | 30.55 | 15.75 | 
| 54 | Nippe | 28.40 | 13.00, 15.40, 14.35, 13.90, 16.20, 15.65, 14.55, 15.80, 13.35 | 
| 55 | Samuli Grönfors | 28.20 | 15.25, 12.95 | 
| 56 | Saku Koskilahti | 27.40 | 12.65, 14.75, 12.95, 12.45, 12.75 | 
| 57 | Miikael Mändmets | 27.40 | 13.70, 14.20, 15.65, 17.80, 17.90, 19.65 | 
| 58 | Lassi Salakari | 27.20 | 13.55, 13.65, 13.35, 12.20, 12.15 | 
| 59 | Joni Herranen | 26.45 | 13.90, 12.55 | 
| 60 | Juuso Taipaleenmäki | 26.40 | 12.35, 14.05, 13.20, 14.70, 14.90, 12.80, 13.70, 16.75, 17.55, 17.45, 16.65, 15.30, 17.25 | 
| 61 | Eemil Huhtinen | 26.05 | 14.45 | 
| 62 | Kaimar Männigo | 25.20 | 12.60 | 
| 63 | Severi Palonen | 25.15 | 12.35, 12.80, 12.20, 13.05, 13.55, 15.15 | 
| 64 | NikitaRaikkonen | 23.95 | 13.20, 10.75 | 
| 65 | Robert Arlen | 23.50 | 11.95, 11.55, 11.40, 11.45, 11.90, 13.95, 13.85, 12.95, 16.10, 13.75, 15.45 | 
| 66 | Henri Peltonen | 22.70 | 11.05, 11.65, 13.45 | 
 
  
 