2025-W
Rankings for 2025-W
| # | Player | Ranking score | Event scores | 
|---|---|---|---|
| 1 | Julia Niemi | 42.10 | 21.10, 21.00, 18.10, 19.20, 20.50, 20.00, 20.05, 19.05 | 
| 2 | Saara Mattila | 41.00 | 20.95 | 
| 3 | Janina Järvinen | 41.00 | 21.50, 19.50, 19.80, 19.55, 18.70, 20.15, 19.65, 20.70 | 
| 4 | Oona Helminen | 40.40 | 20.50, 19.90, 18.80 | 
| 5 | Romane Godat | 39.95 | 19.80, 20.15, 20.00, 18.95, 17.95, 18.05, 19.00 | 
| 6 | Annika Saari | 39.65 | 18.60, 21.05, 20.80, 19.00, 18.80, 20.60, 20.55, 21.20 | 
| 7 | Jenna Heinonen | 39.05 | 20.20, 18.85, 17.10 | 
| 8 | Milla Laitinen | 38.90 | 19.60, 19.30, 20.40, 19.50, 19.40, 20.35 | 
| 9 | Linnea Hautala | 38.80 | 19.40 | 
| 10 | Maija Mäkinen | 38.65 | 20.95, 17.70, 18.20, 20.55, 19.70, 21.25 | 
| 11 | Laura Suominen | 38.20 | 19.00, 19.20, 17.30, 15.85, 17.05, 17.25 | 
| 12 | Anna Haavisto | 37.85 | 19.10, 18.75, 17.40 | 
| 13 | Hazel Reyes | 37.85 | 20.00, 17.85, 17.75, 18.95, 16.25, 16.90, 16.55, 16.80 | 
| 14 | Sofia Hakala | 37.55 | 19.65, 17.90, 18.75, 19.90, 19.75, 17.80, 18.60, 18.85 | 
| 15 | Laura Saukko | 37.25 | 18.45, 18.80, 18.70, 19.20, 17.75, 16.95, 17.90 | 
| 16 | Satu Mäkilä | 36.65 | 17.65, 19.00, 18.80, 16.85, 17.15 | 
| 17 | Hanna-Mari Lour... | 36.50 | 19.35, 17.15, 19.55, 16.25, 17.40, 17.65, 15.05, 17.10, 19.85 | 
| 18 | Salla A | 36.40 | 17.50, 18.90 | 
| 19 | Olga Kuosmanen | 36.35 | 17.05, 19.30 | 
| 20 | Jutta Kankare | 36.05 | 18.55, 17.50, 16.85, 19.90, 17.60, 17.65, 16.80, 17.00, 18.35, 20.20, 17.90, 15.25 | 
| 21 | Rosa Skog | 35.85 | 18.25, 17.60, 18.40 | 
| 22 | Aava Rantakokko | 35.80 | 17.75, 18.05, 20.10 | 
| 23 | Marite Marga | 35.65 | 17.30, 18.35, 16.55, 18.95, 17.50, 15.60, 16.85, 16.95, 17.70 | 
| 24 | Francesca De Lorenzo | 35.55 | 18.55, 17.00, 15.65, 17.45, 13.75, 16.00 | 
| 25 | Emma Mäkelä | 35.45 | 17.95, 17.50, 19.75, 17.90, 18.80, 20.05, 17.70, 18.65, 19.20, 16.85, 20.20, 17.80 | 
| 26 | Linda Salmela | 34.80 | 17.90 | 
| 27 | Rosanna Sainio | 34.60 | 16.60, 18.00, 16.45, 15.90, 19.10 | 
| 28 | Heta Kilpinen | 34.60 | 17.75, 16.85, 15.35, 16.90 | 
| 29 | Helene Hirvonen | 34.40 | 17.85 | 
| 30 | Franciska Mueller | 34.11 | 18.60 | 
| 31 | Aava Uronen | 34.10 | 15.30, 18.80 | 
| 32 | Hanna Lehmuskoski | 33.85 | 16.60, 17.25, 17.65, 19.00, 16.45, 16.65, 16.55 | 
| 33 | Anna-Karoliina | 33.80 | 16.85, 16.95, 16.65, 15.15, 18.55 | 
| 34 | Annika Aaver | 33.30 | 17.65, 15.65, 14.50, 14.55, 17.30 | 
| 35 | Jade Lumme | 33.20 | 16.60 | 
| 36 | Henni Pirilä | 33.10 | 16.70, 16.40, 17.50, 18.45, 17.30 | 
| 37 | Kira Takarautio | 33.00 | 15.20, 17.80 | 
| 38 | Hanna Varjonen | 32.70 | 15.55, 17.15, 16.35, 15.65, 14.60, 16.40, 15.60, 14.55, 14.95, 15.30 | 
| 39 | Iinavilen11 | 31.80 | 15.90 | 
| 40 | Milja | 31.25 | 15.65 | 
| 41 | Maliwan chaison | 31.10 | 17.30, 13.80 | 
| 42 | Finna Rahtu | 30.25 | 14.55, 15.70, 17.10 | 
| 43 | Nora Lönnroth | 30.20 | 15.10 | 
| 44 | Maija Riikonen | 28.90 | 14.45 | 
| 45 | Aino Malila | 28.60 | 14.30 | 
| 46 | Mari Johtela | 27.90 | 13.95 | 
 
  
 