Viikkokisat – Miehet 29.7
Primary tabs
Lämmittelemään 17.30 (tyhjälle hiekka-alueelle) ja pelit alkaa 18.00. Ilmoittautumiset 16.00 mennessä.
Rankingpisteitä lasketaan, jos paikalle tulee vähintään 5 miestä.
Lohkot 1-3 aloittavat kentällä 4 ja 5 kello 18.00. Lohkot 4-6 aloittavat noin kello 19.00 samoilla kentillä. Sideout alkaa kentällä 5 kun kaikki miesten ja naisten lohkot ovat vähintään aloittaneet pelinsä.
HUOMIO! Jos myöhästyy yli 10 minuuttia menettää paikan. Tämä siksi, että kaikki muut joutuvat odottamaan.
Date:
Wednesday, 29 July, 2026 - 18:00
Contact Person:
Heta Kilpinen (040-700 4400)
Comments
Akseli Kouki
29 July, 2026 - 18:54
Permalink
Akseli Kouki (6, -8, 3), score 19.05, ranking 39.8
Ossi Lehtiö (6, 8, -3), score 20.55, ranking 39.25
Arttu Tarvonen (-6, 8, 3), score 19.75, ranking 39.4
Kevin.Kreen (-6, -8, -3), score 17.65, ranking 37.5
Markus Suomela
29 July, 2026 - 19:13
Permalink
Markus Suomela (6, 4, 2), score 19.6, ranking 37.6
Antti-Jussi Oksanen (6, -4, -2), score 18.5, ranking 36.85
Aapo Valtonen (-6, -4, 2), score 17.1, ranking 36.5
Erik Manelius (-6, 4, -2), score 17.8, ranking 37.15
Miikael Mändmets
29 July, 2026 - 19:35
Permalink
Miikael Mändmets (-8, -4, -3), score 15.75, ranking 34.15
Jarno Oksanen (-8, 4, 3), score 16.95, ranking 34.3
Ronnie Snellman (8, 4, -3), score 18.45, ranking 36.75
Rami Kuhanen (8, -4, 3), score 17.85, ranking 35.2
Nippe
29 July, 2026 - 20:33
Permalink
Nippe (-7, 8, -7), score 14.2, ranking 28.7
Robert Arlen (7, -8, -7), score 13.6, ranking 28.2
Kim Krappala (7, 8, 7), score 16.1, ranking 30
Akseli Kouki
30 July, 2026 - 07:46
Permalink
Akseli Kouki (6, -8, 3), score 19.05, ranking 39.8
Ossi Lehtiö (6, 8, -3), score 20.55, ranking 39.25
Arttu Tarvonen (-6, 8, 3), score 19.75, ranking 39.4
Kevin.Kreen (-6, -8, -3), score 17.65, ranking 37.5
Markus Suomela
30 July, 2026 - 07:47
Permalink
Markus Suomela (6, 4, 2), score 19.6, ranking 37.6
Antti-Jussi Oksanen (6, -4, -2), score 18.5, ranking 36.85
Aapo Valtonen (-6, -4, 2), score 17.1, ranking 36.5
Erik Manelius (-6, 4, -2), score 17.8, ranking 37.15
Miikael Mändmets
30 July, 2026 - 07:48
Permalink
Miikael Mändmets (-8, -4, -3), score 15.75, ranking 34.15
Jarno Oksanen (-8, 4, 3), score 16.95, ranking 34.3
Ronnie Snellman (8, 4, -3), score 18.45, ranking 36.75
Rami Kuhanen (8, -4, 3), score 17.85, ranking 35.2
Lauri Mielikäinen
30 July, 2026 - 07:49
Permalink
Lauri Mielikäinen (2, -1, 5), score 17.3, ranking 33
Mika Javanainen (2, 1, -5), score 15.9, ranking 31.8
Janne Kauppila (-2, 1, 5), score 16.7, ranking 33.05
Petri Korte (-2, -1, -5), score 15.1, ranking 31.65
Robin Nyman
30 July, 2026 - 07:49
Permalink
Robin Nyman (-5, 8, 5), score 16.4, ranking 32.95
Matias Rajalin (-5, -8, -5), score 13.6, ranking 29.2
Henri Peltonen (5, -8, 5), score 15.1, ranking 30.55
Klaus Kulmaneva (5, 8, -5), score 15.9, ranking 30.8
Nippe
30 July, 2026 - 07:50
Permalink
Nippe (-7, 8, -7), score 14.2, ranking 28.7
Robert Arlen (7, -8, -7), score 13.6, ranking 28.2
Kim Krappala (7, 8, 7), score 16.1, ranking 30
Heta Kilpinen
30 July, 2026 - 07:57
Permalink
Robin Nyman (-5, 8, 5 = 8) 15.5+0.4 = 15.900, ranking 32.45
Matias Rajalin (-5, -8, -5 = -18) 15-0.9 = 14.100, ranking 29.70
Robin Nyman
30 July, 2026 - 16:10
Permalink
Robin Nyman (-5, 7, 5), score 16.35, ranking 32.9
Matias Rajalin (-5, -7, -5), score 13.65, ranking 29.25
Henri Peltonen (5, -7, 5), score 15.15, ranking 30.6
Klaus Kulmaneva (5, 7, -5), score 15.85, ranking 30.75