Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | David Norrbo | 38.15 | 1 |
| 2 | Ruuttus Miinalainen | 38.00 | 1 |
| 3 | Roope Heinonen | 36.95 | 1 |
| 4 | Jacy Langer | 36.50 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Samuel Ritakorpi | 36.10 | 2 |
| 6 | Niklas S | 35.30 | 2 |
| 7 | Janne Köymäri | 35.25 | 2 |
| 8 | Juho Järvisalo | 34.65 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Ronnie Snellman | 34.20 | 3 |
| 10 | Robin Nyman | 34.10 | 3 |
| 11 | Valtteri Laakso | 33.65 | 3 |
| 12 | Aapo Valtonen | 30.85 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Fermín Buezas | No ranking | 4 |
| 14 | Pasi Keto | No ranking | 4 |