Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Peetu Viitala | 40.65 | 1 |
| 2 | Juha Pekkala | 39.90 | 1 |
| 3 | Roope Heinonen | 39.15 | 1 |
| 4 | Ruuttus Miinalainen | 37.95 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Tuomas Helminen | 37.65 | 2 |
| 6 | David Norrbo | 37.15 | 2 |
| 7 | Jacy Langer | 36.75 | 2 |
| 8 | Juho Järvisalo | 36.50 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Eero Jalli | 36.35 | 3 |
| 10 | Hannes Lundstedt | 35.55 | 3 |
| 11 | Riku Ruohomaa | 34.80 | 3 |
| 12 | Janne Köymäri | 34.75 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Robin Nyman | 33.85 | 4 |
| 14 | Santtu Hietamäki | 33.70 | 4 |
| 15 | Tiitus Helminen | 32.95 | 4 |
| 16 | Antti-Jussi Oksanen | 32.45 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Joska Värikäs | 32.35 | 5 |
| 18 | Erik Manelius | 32.30 | 5 |
| 19 | Diego García Mäki | 30.90 | 5 |
| 20 | Henri Peltonen | 30.40 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Juuso Taipaleenmäki | 28.40 | 6 |
| 22 | Miikael Mändmets | 28.00 | 6 |
| 23 | Mikko Himanen | 25.10 | 6 |
| 24 | Aukustimajasuo | 24.60 | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Risto Rapola | 19.11 | 7 |
| 26 | Eemil Huhtinen | No ranking | 7 |
| 27 | Kevin.Kreen | No ranking | 7 |
| 28 | Mikael Marin | No ranking | 7 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 29 | Ville Mäkinen | No ranking | 8 |
| 30 | Aki Raittila | No ranking | 8 |