Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Borichev | 41.43 | 1 |
| 2 | Juha Pekkala | 38.80 | 1 |
| 3 | Eero Saarimaa | 38.65 | 1 |
| 4 | Ruuttus Miinalainen | 37.15 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Eero Jalli | 36.90 | 2 |
| 6 | Esko Vuorinen | 36.45 | 2 |
| 7 | Tommi Nurmi | 35.90 | 2 |
| 8 | Kivi Kauppila | 35.30 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Riku Ruohomaa | 34.65 | 3 |
| 10 | Robin Nyman | 34.65 | 3 |
| 11 | Samuel Ritakorpi | 34.40 | 3 |
| 12 | Jaakko Manni | 34.00 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Niko Rantanen | 33.90 | 4 |
| 14 | Antti-Jussi Oksanen | 32.90 | 4 |
| 15 | Petri Jalonen | 32.45 | 4 |
| 16 | Markus Lusenius | 32.30 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Joska Värikäs | 31.90 | 5 |
| 18 | Erik Manelius | 31.05 | 5 |
| 19 | Juuso Taipaleenmäki | 30.45 | 5 |
| 20 | Diego García Mäki | 30.35 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Santtu Hietamäki | 30.10 | 6 |
| 22 | Arttu Tarvonen | 29.65 | 6 |
| 23 | Henri Peltonen | 28.90 | 6 |
| 24 | Miikael Mändmets | 28.60 | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Kalle Palola | 27.45 | 7 |
| 26 | Kevin.Kreen | 27.40 | 7 |
| 27 | Aukustimajasuo | 26.85 | 7 |
| 28 | Mikko Himanen | 24.75 | 7 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 29 | Risto Rapola | 24.15 | 8 |
| 30 | Touko Parpola | No ranking | 8 |