Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Eero Saarimaa | 40.20 | 1 |
| 2 | Eero Jalli | 38.30 | 1 |
| 3 | Jacy Langer | 37.30 | 1 |
| 4 | Esko Vuorinen | 36.85 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Jaakko Manni | 36.85 | 2 |
| 6 | Roope Heinonen | 36.40 | 2 |
| 7 | Ruuttus Miinalainen | 36.40 | 2 |
| 8 | Riku Ruohomaa | 35.30 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Antti-Jussi Oksanen | 35.25 | 3 |
| 10 | Ronnie Snellman | 34.50 | 3 |
| 11 | Samuel Ritakorpi | 33.30 | 3 |
| 12 | Tiitus Helminen | 32.90 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Aapo Valtonen | 32.25 | 4 |
| 14 | Kalle Palola | 31.30 | 4 |
| 15 | Arttu Tarvonen | 31.30 | 4 |
| 16 | Santtu Hietamäki | 31.10 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Petri Jalonen | 31.05 | 5 |
| 19 | Diego García Mäki | 30.50 | 5 |
| 20 | Juuso Taipaleenmäki | 30.20 | 5 |
| 21 | Robin Nyman | 30.20 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 18 | Eetu Lehtinen | 30.90 | 7 |
| 26 | Nippe | 25.50 | 7 |
| 27 | Mikko Himanen | 23.80 | 7 |
| 28 | Aki Raittila | 22.80 | 7 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 22 | Henri Peltonen | 29.35 | 6 |
| 23 | Kevin.Kreen | 28.15 | 6 |
| 24 | Lassi Salakari | 27.00 | 6 |
| 25 | Miikael Mändmets | 26.60 | 6 |