Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Akseli Kouki | 42.25 | 1 |
| 2 | Kirill Borichev | 40.50 | 1 |
| 3 | Kai Lehtinen | 40.00 | 1 |
| 4 | Oleksii Bulgyn | 39.75 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Esko Vuorinen | 38.55 | 2 |
| 6 | Marko Ruohonen | 38.30 | 2 |
| 7 | Simo Näkki | 37.80 | 2 |
| 8 | Ruuttus Miinalainen | 37.15 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Santtu Hietamäki | 36.40 | 3 |
| 10 | Tuomas Helminen | 36.05 | 3 |
| 11 | Jacy Langer | 36.00 | 3 |
| 12 | Arttu Tarvonen | 35.65 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Kivi Kauppila | 34.80 | 4 |
| 14 | Antti-Jussi Oksanen | 34.70 | 4 |
| 15 | Juho Järvisalo | 34.45 | 4 |
| 16 | Janne Kauppila | 33.75 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Janne Köymäri | 33.50 | 5 |
| 18 | Hannes Lundstedt | 33.35 | 5 |
| 19 | Petri Jalonen | 32.95 | 5 |
| 20 | Kalle Palola | 32.25 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Joska Värikäs | 32.00 | 6 |
| 22 | Ossi Lehtiö | 31.90 | 6 |
| 23 | Venni Mansikkaviita | 31.60 | 6 |
| 24 | Erik Manelius | 30.05 | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Robin Nyman | 29.95 | 7 |
| 26 | Miikael Mändmets | 29.90 | 7 |
| 27 | Juuso Taipaleenmäki | 28.95 | 7 |
| 28 | Alari Kukk | 26.90 | 7 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 29 | Touko Parpola | 26.10 | 8 |
| 30 | Nippe | 25.70 | 8 |
| 31 | Klaus Kulmaneva | 25.45 | 8 |
| 32 | Mikko Himanen | 24.30 | 8 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 33 | Kim Krappala | 23.85 | 9 |
| 34 | Niila Kuusisto | No ranking | 9 |
| 35 | Meelis Riehakkainen | No ranking | 9 |
| 36 | Joel Rantala | No ranking | 9 |