Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Simo Näkki | 40.25 | 1 |
| 2 | Roope Heinonen | 38.85 | 1 |
| 3 | Eero Jalli | 38.15 | 1 |
| 4 | Oleksii Bulgyn | 37.95 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Juho Järvisalo | 37.55 | 2 |
| 6 | Kirill Borichev | 37.10 | 2 |
| 7 | Antti-Jussi Oksanen | 37.05 | 2 |
| 8 | Jacy Langer | 36.10 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Santtu Hietamäki | 34.50 | 3 |
| 10 | Niko Rantanen | 34.25 | 3 |
| 11 | Ronnie Snellman | 34.15 | 3 |
| 12 | Tuomas Helminen | 33.90 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Roope Tuomola | 33.55 | 4 |
| 14 | Markus Suomela | 33.30 | 4 |
| 15 | Riku Ruohomaa | 32.60 | 4 |
| 16 | Robin Nyman | 32.30 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Venni Mansikkaviita | 32.25 | 5 |
| 18 | Janne Kauppila | 31.85 | 5 |
| 19 | Erik Manelius | 31.10 | 5 |
| 20 | Lassi Salakari | 28.35 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Juuso Taipaleenmäki | 28.10 | 6 |
| 22 | Mikko Himanen | 27.30 | 6 |
| 23 | Kalle Palola | 26.80 | 6 |
| 24 | Miikael Mändmets | 26.70 | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Rami Kuhanen | 26.10 | 7 |
| 26 | Nippe | 25.40 | 7 |
| 27 | Jaakko Mäkinen | 25.10 | 7 |
| 28 | Joni Herranen | 24.70 | 7 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 29 | Klaus Kulmaneva | 24.50 | 8 |
| 30 | Meelis Riehakkainen | 23.50 | 8 |
| 31 | Kim Krappala | 22.85 | 8 |
| 32 | Touko Parpola | 20.80 | 8 |