Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleksii Bulgyn | 40.10 | 1 |
| 2 | Kai Lehtinen | 39.95 | 1 |
| 3 | Kirill Borichev | 39.45 | 1 |
| 4 | Eero Saarimaa | 37.50 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Simo Näkki | 37.40 | 2 |
| 6 | Esko Vuorinen | 37.35 | 2 |
| 7 | Ossi Lehtiö | 37.15 | 2 |
| 8 | Roope Heinonen | 37.00 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Jari Hovinmäki | 36.15 | 3 |
| 10 | Venni Mansikkaviita | 35.95 | 3 |
| 11 | Arttu Tarvonen | 35.35 | 3 |
| 12 | Ruuttus Miinalainen | 34.15 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Riku Ruohomaa | 34.05 | 4 |
| 14 | Niila Kuusisto | 33.40 | 4 |
| 15 | Erik Manelius | 32.95 | 4 |
| 16 | Janne Kauppila | 31.25 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Rami Kuhanen | 30.95 | 5 |
| 18 | Joni Herranen | 30.70 | 5 |
| 19 | Niko Rantanen | 30.60 | 5 |
| 20 | Nippe | 29.00 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Klaus Kulmaneva | 28.65 | 6 |
| 22 | Miikael Mändmets | 28.60 | 6 |
| 23 | Juuso Taipaleenmäki | 28.25 | 6 |
| 24 | Eetu Lehtinen | 27.15 | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Soran Moradi | 26.90 | 7 |
| 26 | Kim Krappala | 25.90 | 7 |
| 27 | Lassi Salakari | 24.85 | 7 |
| 28 | Touko Parpola | 24.55 | 7 |