Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Ossi Lehtiö | 39.65 | 1 |
| 2 | Roope Heinonen | 37.95 | 1 |
| 3 | Eero Saarimaa | 37.80 | 1 |
| 4 | Markus Suomela | 37.35 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Antti-Jussi Oksanen | 37.30 | 2 |
| 6 | Kevin Kreen | 36.85 | 2 |
| 7 | Jarmo Liiva | 36.70 | 2 |
| 8 | Riku Ruohomaa | 36.15 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Jarno Oksanen | 34.55 | 3 |
| 10 | Rami Kuhanen | 34.25 | 3 |
| 11 | Mika Javanainen | 34.05 | 3 |
| 12 | Miikael Mändmets | 33.50 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Klaus Kulmaneva | 32.80 | 4 |
| 14 | Ronnie Snellman | 32.70 | 4 |
| 15 | Santeri Karvola | 32.55 | 4 |
| 16 | Matias Rajalin | 32.30 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Petri Korte | 31.95 | 5 |
| 18 | Robin Nyman | 31.95 | 5 |
| 19 | Robert Arlen | 30.50 | 5 |
| 20 | Nikita R | 29.20 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Nippe | 28.65 | 6 |