Groups
Primary tabs
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 1 | Roope Heinonen | 39.95 | 1 | 
| 2 | Tiitus Helminen | 38.35 | 1 | 
| 3 | Marko Ruohonen | 37.65 | 1 | 
| 4 | Jari Hovinmäki | 37.55 | 1 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 5 | Oleksii Bulgyn | 37.50 | 2 | 
| 6 | Peetu Viitala | 37.35 | 2 | 
| 7 | Andrea Garatti | 36.76 | 2 | 
| 8 | Andrii Konopko | 35.90 | 2 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 9 | Tommi Nurmi | 34.90 | 3 | 
| 10 | Janne Kauppila | 33.90 | 3 | 
| 11 | Matti Niemi | 33.55 | 3 | 
| 12 | Petri Jalonen | 32.80 | 3 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 13 | Riku Ruohomaa | 32.30 | 4 | 
| 14 | Valtteri Laakso | 31.20 | 4 | 
| 15 | Henri Peltonen | 29.30 | 4 | 
| 16 | Petri Grönfors | 28.75 | 4 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 17 | Kaleva Latvala | 28.60 | 5 | 
| 18 | Eemil Huhtinen | 28.15 | 5 | 
| 19 | Juuso Taipaleenmäki | 27.20 | 5 | 
| 20 | Eero Jalli | 25.86 | 5 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 21 | Niko Rantanen | 22.58 | 6 | 
| 22 | leevilarkovuo | 22.30 | 6 | 
| 23 | Janne_Engblom | 21.54 | 6 | 
| 24 | Leevi Vähäkylä | 17.81 | 6 | 
 
  
 