Viikkokisat - miehet 9.8

Lämmittelemään 17.30 ja pelit alkaa 18.00. Ilmoittautumiset 16.00 mennessä. 

Rankingpisteitä lasketaan jos paikalle tulee vähintään 9 miestä.

Lohkot 1-3 aloittavat kentällä 2 ja 3 kello 18.00. Lohkot 4-6 aloittavat noin kello 19.00 kentillä 2, 3 ja 4. Sideout alkaa kentällä 5 kun naiset saavat pelinsä valmiiksi.

HUOMIO! Jos myöhästyy yli 10 minuuttia menenettää paikan. Tämä siksi että kaikki muut joutuvat odottamaan. 

Series/season: 
Date: 
Wednesday, 9 August, 2023 - 18:00
Contact Person: 
Ronnie Snellman (050-3543549)

Comments

Kirill Borichev (7, 5, 17), score 21.45, ranking 40.45
David Norrbo (7, -5, -17), score 18.25, ranking 37.65
Roope Heinonen (-7, -5, 17), score 19.75, ranking 40.25
Arttu Tarvonen (-7, 5, -17), score 17.55, ranking 37.45

Marko Ruohonen's picture

Jari Hovinmäki (-1, -7, -5), score 16.85, ranking 34.55
Ruuttus Miinalainen (-1, 7, 5), score 19.55, ranking 38.2
Marko Ruohonen (1, 7, -5), score 18.65, ranking 36.75
Eero Jalli (1, -7, 5), score 17.95, ranking 36.55

Tuomas Helminen (-8, 6, 4), score 17.1, ranking 34.55
Santtu Hietamäki (-8, -6, -4), score 15.6, ranking 33.3
Ronnie Snellman (8, -6, 4), score 17.8, ranking 36.4
Antti-Jussi Oksanen (8, 6, -4), score 18.5, ranking 35.95

Lassi Salakari (-13, -11, 6), score 12.6, ranking 26.6
Samuli Grönfors (-13, 11, -6), score 13.6, ranking 26.15
Joni Herranen (13, 11, 6), score 16.5, ranking 30.15
Touko Parpola (13, -11, -6), score 14.3, ranking 26.2

Nippe (-8, -5, 2), score 13.95, ranking 28.75
Mikko Himanen (-8, 5, -2), score 14.75, ranking 30.55
Kevin.Kreen (8, 5, 2), score 16.75, ranking 32.8
Juuso Taipaleenmäki (8, -5, -2), score 15.55, ranking 29.25

Fillerit Ronnie ja Saku

Aki Raittila (-3, -9, -12), score 11.3, ranking 23.75
Klaus Kulmaneva (3, 9, -12), score 13, ranking 26

Robin Nyman (9, -9, 11), score 17.55, ranking 33.45
Kalle Palola (9, 9, -11), score 16.35, ranking 32.85
Janne Köymäri (-9, 9, 11), score 17.05, ranking 33.95
Miikael Mändmets (-9, -9, -11), score 14.05, ranking 29.8

Kirill Borichev (7, 5, 17), score 21.45, ranking 40.45
David Norrbo (7, -5, -17), score 18.25, ranking 37.65
Roope Heinonen (-7, -5, 17), score 19.75, ranking 40.25
Arttu Tarvonen (-7, 5, -17), score 17.55, ranking 37.45

Jari Hovinmäki (-1, -7, -5), score 16.85, ranking 34.55
Ruuttus Miinalainen (-1, 7, 5), score 19.55, ranking 38.2
Marko Ruohonen (1, 7, -5), score 18.65, ranking 36.75
Eero Jalli (1, -7, 5), score 17.95, ranking 36.55

Tuomas Helminen (-8, 6, 4), score 17.1, ranking 34.55
Santtu Hietamäki (-8, -6, -4), score 15.6, ranking 33.3
Ronnie Snellman (8, -6, 4), score 17.8, ranking 36.4
Antti-Jussi Oksanen (8, 6, -4), score 18.5, ranking 35.95

Robin Nyman (9, -9, 11), score 17.55, ranking 33.45
Kalle Palola (9, 9, -11), score 16.35, ranking 32.85
Janne Köymäri (-9, 9, 11), score 17.05, ranking 33.95
Miikael Mändmets (-9, -9, -11), score 14.05, ranking 29.8

Nippe (-8, -5, 2), score 13.95, ranking 28.75
Mikko Himanen (-8, 5, -2), score 14.75, ranking 30.55
Kevin.Kreen (8, 5, 2), score 16.75, ranking 32.8
Juuso Taipaleenmäki (8, -5, -2), score 15.55, ranking 29.25

Lassi Salakari (-13, -11, 6), score 12.6, ranking 26.6
Samuli Grönfors (-13, 11, -6), score 13.6, ranking 26.15
Joni Herranen (13, 11, 6), score 16.5, ranking 30.15
Touko Parpola (13, -11, -6), score 14.3, ranking 26.2

Aki Raittila (-3, -9, -12), score 11.3, ranking 23.75
Klaus Kulmaneva (3, 9, -12), score 13, ranking 26
Saku Koskilahti (3, -9, 12), score 13.8, ranking 27.6

Ronnie Snellman's picture

Robin Nyman (9, -9, 11 = 11) 16.75+0.55 = 17.300, ranking 33.20
Janne Köymäri (-9, 9, 11 = 11) 16.75+0.55 = 17.300, ranking 34.20