Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Borichev | 39.45 | 1 |
| 2 | Roope Heinonen | 39.20 | 1 |
| 3 | Arttu Tarvonen | 38.60 | 1 |
| 4 | David Norrbo | 38.10 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Jari Hovinmäki | 37.50 | 2 |
| 6 | Marko Ruohonen | 37.25 | 2 |
| 7 | Eero Jalli | 37.20 | 2 |
| 8 | Ruuttus Miinalainen | 36.90 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Tuomas Helminen | 36.75 | 3 |
| 10 | Ronnie Snellman | 36.70 | 3 |
| 11 | Antti-Jussi Oksanen | 35.70 | 3 |
| 12 | Santtu Hietamäki | 34.50 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Robin Nyman | 34.05 | 4 |
| 14 | Janne Köymäri | 33.70 | 4 |
| 15 | Miikael Mändmets | 31.95 | 4 |
| 16 | Kalle Palola | 31.90 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Nippe | 30.80 | 5 |
| 18 | Kevin.Kreen | 30.50 | 5 |
| 19 | Juuso Taipaleenmäki | 30.05 | 5 |
| 20 | Mikko Himanen | 29.50 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Lassi Salakari | 28.30 | 6 |
| 22 | Joni Herranen | 27.30 | 6 |
| 23 | Touko Parpola | 25.20 | 6 |
| 24 | Samuli Grönfors | 25.10 | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Aki Raittila | 24.00 | 7 |
| 26 | Klaus Kulmaneva | No ranking | 7 |
| 27 | Saku Koskilahti | No ranking | 7 |