Viikkokisat - miehet 5.6

Lämmittelemään 17.00 ja pelit alkaa 18.00. Ilmoittautumiset 16.00 mennessä. 

Rankingpisteitä lasketaan jos paikalle tulee vähintään 9 miestä.

Lohkot 1-3 aloittavat kentällä 3 ja 4 kello 18.00. Lohkot 4-6 aloittavat noin kello 19.00 kentillä 2, 3 ja 4. Sideout alkaa kentällä 5 kun naiset saavat pelinsä valmiiksi.

HUOMIO! Jos myöhästyy yli 10 minuuttia menettää paikan. Tämä siksi että kaikki muut joutuvat odottamaan. 

Series/season: 
Date: 
Wednesday, 5 June, 2024 - 18:00
Contact Person: 
Ronnie Snellman (050-3543549)

Comments

Mukana 5.6.

Marko Ruohonen's picture

Niila Kuusisto previous ranking 29, previous score 12.7
Markus Suomela previous ranking 30, previous score none

Kesä on kiva

Simo Näkki (15, 4, 9), score 21.4, ranking 41
Esko Vuorinen (15, -4, -9), score 19.6, ranking 36.7
Oleksii Bulgyn (-15, -4, 9), score 18.5, ranking 36.6
Jacy Langer (-15, 4, -9), score 17.5, ranking 36.1

Arttu Tarvonen (-2, 8, 1), score 18.85, ranking 36.65
Santtu Hietamäki (-2, -8, -1), score 16.95, ranking 32.65
Kivi Kauppila (2, -8, 1), score 17.75, ranking 34.65
Antti-Jussi Oksanen (2, 8, -1), score 19.45, ranking 37.05

Ronnie Snellman's picture

Ronnie Snellman (-6, -3, 7), score 17.4, ranking 33.65
Riku Ruohomaa (-6, 3, -7), score 16, ranking 31.05
Juho Järvisalo (6, 3, 7), score 18.8, ranking 34.8
Roope Tuomola (6, -3, -7), score 16.8, ranking 31.55

Aapo Valtonen (-4, 2, -4), score 15.2, ranking 30.35
Janne Kauppila (-4, -2, 4), score 15.9, ranking 30.4
Niko Rantanen (4, -2, -4), score 16.4, ranking 29.85
Venni Mansikkaviita (4, 2, 4), score 17.5, ranking 32.25

Markus Suomela (11, -1, 3), score 16.65, ranking 33.3
Alari Kukk (11, 1, -3), score 15.95, ranking 31.65
Henri Peltonen (-11, 1, 3), score 14.65, ranking 29.6
Lassi Salakari (-11, -1, -3), score 13.75, ranking 29.45

Niila Kuusisto (-5, 15, 4), score 15.2, ranking 27.9
Joni Herranen (-5, -15, -4), score 12.3, ranking 24.7
Kalle Palola (5, -15, 4), score 13.7, ranking 26.8
Erik Manelius (5, 15, -4), score 15.8, ranking 28.75

Samuli Grönfors (-4, 3, 5), score 13.7, ranking 25.95
Miikael Mändmets (-4, -3, -5), score 11.9, ranking 23.2
Robin Nyman (4, -3, 5), score 14.3, ranking 28.1
Saku Koskilahti (4, 3, -5), score 13.1, ranking 26.45

Mikko Himanen (-4, 13, 1), score 13, ranking 26.75
Kim Krappala (-4, -13, -1), score 10.6, ranking 21.95
Klaus Kulmaneva (4, -13, 1), score 11.6, ranking 24.35
Nippe (4, 13, -1), score 13.8, ranking 25.65

Touko Parpola (-5, 2, -4), score 10.15, ranking 20.8
Joel Rantala (5, -2, -4), score 11.45, ranking 21.05
Jaakko Mäkinen (5, 2, 4), score 12.55, ranking 25.1

Ensimmäisen pelin pisteet muutettu, koska merkkasin ne alunperin väärinpäin.

Mikko Himanen (4, 13, 1), score 13.9, ranking 27.65
Kim Krappala (4, -13, -1), score 11.5, ranking 22.85
Klaus Kulmaneva (-4, -13, 1), score 10.7, ranking 23.45
Nippe (-4, 13, -1), score 12.9, ranking 24.75

Ronnie Snellman's picture

Niko Rantanen (4, -2, -4 = -2) 16.25-0.1 = 16.150, ranking 29.60
Janne Kauppila (-4, -2, 4 = -2) 16.25-0.1 = 16.150, ranking 30.65