Groups
Primary tabs
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Simo Näkki | 38.50 | 1 |
| 2 | Oleksii Bulgyn | 37.95 | 1 |
| 3 | Jacy Langer | 36.25 | 1 |
| 4 | Esko Vuorinen | 35.80 | 1 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 5 | Arttu Tarvonen | 34.25 | 2 |
| 6 | Kivi Kauppila | 33.40 | 2 |
| 7 | Antti-Jussi Oksanen | 33.30 | 2 |
| 8 | Santtu Hietamäki | 33.30 | 2 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 9 | Ronnie Snellman | 33.20 | 3 |
| 10 | Juho Järvisalo | 32.85 | 3 |
| 11 | Roope Tuomola | 32.40 | 3 |
| 12 | Riku Ruohomaa | 32.15 | 3 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 13 | Aapo Valtonen | 31.25 | 4 |
| 14 | Niko Rantanen | 30.90 | 4 |
| 15 | Venni Mansikkaviita | 30.35 | 4 |
| 16 | Janne Kauppila | 30.25 | 4 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 17 | Markus Suomela | 30.00 | 5 |
| 18 | Henri Peltonen | 29.70 | 5 |
| 19 | Lassi Salakari | 29.65 | 5 |
| 20 | Alari Kukk | 29.15 | 5 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 21 | Niila Kuusisto | 29.00 | 6 |
| 22 | Kalle Palola | 28.60 | 6 |
| 23 | Erik Manelius | 27.50 | 6 |
| 24 | Joni Herranen | 27.25 | 6 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 25 | Samuli Grönfors | 27.15 | 7 |
| 26 | Robin Nyman | 26.90 | 7 |
| 27 | Saku Koskilahti | 26.35 | 7 |
| 28 | Miikael Mändmets | 24.70 | 7 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 29 | Mikko Himanen | 24.70 | 8 |
| 30 | Klaus Kulmaneva | 24.40 | 8 |
| 31 | Nippe | 23.45 | 8 |
| 32 | Kim Krappala | 22.60 | 8 |
| # | Player |
Ranking Score |
Group |
|---|---|---|---|
| 33 | Touko Parpola | 22.45 | 9 |
| 34 | Joel Rantala | 19.20 | 9 |
| 35 | Jaakko Mäkinen | No ranking | 9 |