Groups
Primary tabs
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Borichev | 42.82 | 1 | 
| 2 | Ville Juntura | 41.02 | 1 | 
| 3 | Eero Saarimaa | 40.32 | 1 | 
| 4 | Juha Pekkala | 39.25 | 1 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 5 | Janne Kauppila | 36.81 | 2 | 
| 6 | Antti Lankinen | 35.91 | 2 | 
| 7 | Jussi Wainio | 35.71 | 2 | 
| 8 | Kai Lehtinen | 35.28 | 2 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 9 | Sergei Ionin | 34.83 | 3 | 
| 10 | Jaakko Manni | 33.89 | 3 | 
| 11 | Rami Kuuluvainen | 32.55 | 3 | 
| 12 | Markus Rantanen | 32.18 | 3 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 13 | Matti Niemi | 30.82 | 4 | 
| 14 | Petri Jalonen | 30.71 | 4 | 
| 15 | Jari Virolainen | 30.49 | 4 | 
| 16 | Joonas Scheinin | 30.35 | 4 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 17 | Ossi Nyman | 30.25 | 5 | 
| 18 | Petri Grönfors | 26.96 | 5 | 
| 19 | Kimmo Pyökkimies | 25.95 | 5 | 
| 20 | Tommi Jokinen | 25.58 | 5 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 21 | Eero Virtanen | 22.85 | 6 | 
| 22 | Patrik Helminen | 21.95 | 6 | 
| 23 | Henri Peltonen | 21.69 | 6 | 
| 24 | Riku Ruohomaa | 21.16 | 6 | 
| # | Player | Ranking Score   | Group | 
|---|---|---|---|
| 25 | Mathias Björk | 20.78 | 7 | 
 
  
 