Results
Primary tabs
| # | Player | Group | Game1 | Game2 | Game3 | +/- | Score   | Ranking score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Borichev | 1 | 6 | 6 | 6 | 18.00 | 22.00 | 42.82 | 
| 2 | Juha Pekkala | 1 | 6 | -6 | -6 | -6.00 | 19.86 | 40.27 | 
| 3 | Ville Juntura | 1 | -6 | -6 | 6 | -6.00 | 19.86 | 39.99 | 
| 4 | Eero Saarimaa | 1 | -6 | 6 | -6 | -6.00 | 19.86 | 40.82 | 
| 5 | Jussi Wainio | 2 | 11 | 6 | 3 | 20.00 | 19.31 | 36.81 | 
| 6 | Antti Lankinen | 2 | 11 | -6 | -3 | 2.00 | 18.24 | 36.15 | 
| 7 | Jaakko Manni | 3 | 4 | 8 | 6 | 18.00 | 18.23 | 35.30 | 
| 8 | Janne Kauppila | 2 | -11 | 6 | -3 | -8.00 | 17.54 | 35.33 | 
| 9 | Kai Lehtinen | 2 | -11 | -6 | 3 | -14.00 | 17.01 | 34.64 | 
| 10 | Markus Rantanen | 3 | -4 | 8 | -6 | -2.00 | 16.88 | 32.44 | 
| 11 | Petri Jalonen | 4 | 12 | 15 | -8 | 19.00 | 16.26 | 31.46 | 
| 12 | Sergei Ionin | 3 | -4 | -8 | 6 | -6.00 | 16.26 | 32.68 | 
| 13 | Petri Grönfors | 5 | 13 | -8 | 12 | 17.00 | 15.89 | 29.74 | 
| 14 | Joonas Scheinin | 4 | -12 | 15 | 8 | 11.00 | 15.83 | 30.59 | 
| 15 | Rami Kuuluvainen | 3 | 4 | -8 | -6 | -10.00 | 15.64 | 31.50 | 
| 16 | Jari Virolainen | 4 | 12 | -15 | 8 | 5.00 | 15.48 | 29.30 | 
| 17 | Kimmo Pyökkimies | 5 | 13 | 8 | -12 | 9.00 | 14.75 | 28.02 | 
| 18 | Ossi Nyman | 5 | -13 | 8 | 12 | 7.00 | 13.88 | 28.51 | 
| 19 | Matti Niemi | 4 | -12 | -15 | -8 | -35.00 | 13.60 | 27.66 | 
| 20 | Eero Virtanen | 6 | 4 | 7 | 15 | 26.00 | 12.59 | 24.02 | 
| 21 | Patrik Helminen | 6 | -4 | -7 | 15 | 4.00 | 11.32 | 23.07 | 
| 22 | Tommi Jokinen | 5 | -13 | -8 | -12 | -33.00 | 11.31 | 23.78 | 
| 23 | Henri Peltonen | 6 | -4 | 7 | -15 | -12.00 | 10.32 | 21.36 | 
| 24 | Mathias Björk | 7 | -7 | 1 | -5 | -11.00 | 10.09 | 20.87 | 
| 25 | Riku Ruohomaa | 6 | 4 | -7 | -15 | -18.00 | 9.77 | 19.70 | 
 
  
 